alexscott
Dirigeant de la Guilde FFF
et aussi Administrateur, FFF Forever (membre à vie de la guilde FFF), Adjoint de la section Elite Dangerous, Membre vétéran de la section Starcraft 2
Palmarès de alexscott ...
LAN FFF 2023
LAN FFF 2022
Pro de factorio
3ème place Poker Lan 2020
Lan FFF 2020
Finaliste Magic LAN 2019
Mug LAN 2019
Lan FFF 2019
Lan FFF 2018
Lan FFF 2017
3ème place du Tournoi Héros de la tempête 3v3
LAN FFF 2016
Plus de 10k messages sur le forum
Casquette LAN 2015
LAN FFF 2015
Casquette LAN 2014
LAN FFF 2014
LAN FFF 2013
LAN FFF 2012
LAN FFF 2011
LAN FFF 2010
LAN FFF 2009
LAN FFF 2008
LAN FFF 2007
LAN FFF 2006
Vainqueur du Tournoi de Poker FFF 2009
2ème place du Kill The Lynk Team Tournament #35
Participant au Tournoi Binouze #22
Valeureux combattant lors du Clan War FFF vs CND
3ème place de la soirée CPS
Présentation de alexscott ...
zzz
Citation de alexscott : Il dort. Quoique le sort fût pour lui bien étrange, Il vivait. Il mourut quand il n'eut plus son ange; La chose simplement d'elle-même arriva, Comme la nuit se fait lorsque le jour s'en va. V.H.
Information diverses ...
Prénom : zzz
Sexe : Masculin
Age : 98 ans
Ville : zzz
Occupation : .
Hobbies : /
Niveau TS wow : 0
Liste de jeux :
Titre | Sem Mat | Sem Apm | Sem Soir | Sem Nuit | WE Mat | WE Apm | WE Soir | WE Nuit | |||
1 | Assassin's Creed Unity | ||||||||||
2 | Heroes of the Storm | ||||||||||
3 | Diablo 3 | ||||||||||
4 | Starcraft 2 : HOTS | ||||||||||
5 | 2048 | ||||||||||
6 | HearthStone | ||||||||||
7 | Don't starve | ||||||||||
8 | Anno Online | ||||||||||
9 | Assassin's Creed IV - Black Flag | ||||||||||
10 | 0AD | ||||||||||
11 | Crusader King | ||||||||||
12 | Starcraft 2 Wings of Liberty | ||||||||||
13 | Ikariam | ||||||||||
14 | Skyrim | ||||||||||
15 | virtual regatta | ||||||||||
16 | Warcraft III TFT | ||||||||||
17 | Warcraft III ROC | ||||||||||
18 | Assassin's Creed III | ||||||||||
19 | MineCraft | ||||||||||
20 | Rift | ||||||||||
21 | Neverwinter Nights | ||||||||||
22 | Urban Terror | ||||||||||
23 | Entropia Universe | ||||||||||
24 | FreeCiv | ||||||||||
25 | SeaFight | ||||||||||
26 | Enemy Territory | ||||||||||
27 | Baldur's Gate 1 | ||||||||||
28 | Baldur's Gate 2 | ||||||||||
29 | Diablo 2 | ||||||||||
30 | Dsl Mud | ||||||||||
31 | Stratagus | ||||||||||
32 | FreeCraft | ||||||||||
33 | Wesnoth | ||||||||||
34 | NetHack |
Dernière visite : Pas de date à 00:00
Dernière page visitée par alexscott : /deconnexion.html